Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|

De segunda a sexta-feira
Manhã - Das 09h00 às 12h30
Tarde - Encerrado
Índice UV baixo
Alertas para o Distrito de Leiria
Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.
Vento
Rajadas até 80 km/h, sendo até 110 km/h nas serras.
Precipitação
Precipitação por vezes forte e persistente.
Rísco de Incêndio reduzido