Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
![]() |
|||

De segunda a sexta-feira
Manhã - Das 09h00 às 12h30
Tarde - Encerrado
Índice UV moderado
Alertas para o Distrito de Leiria
Neve
Queda de neve acima de 600/800 metros, com acumulação até 10 cm acima de 1000 metros.Impactos Prováveis: Perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados).
Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.
Rísco de Incêndio reduzido